تعرفه رازق
اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۸
سازمان | زیر ۱۰ نفر (مجموعه کوچک) | زیر ۱۰۰ نفر ( مجموعه متوسط) | بیشتر از ۱۰۰ نفر (مجموعه بزرگ) |
مجوزسالیانه | ۳۷۱۹۰۰۰۰ | ۸۷۴۹۰۰۰۰ | ۳۴۷۹۰۰۰۰۰ |
مجوزدائم | ۱۵۸۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پشتیبانی سالیانه مجوزدائم | ۷۱۹۰۰۰۰ | ۷۱۹۰۰۰۰ | ۷۱۹۰۰۰۰ |
پشتیبانی سالیانه مجوزسالیانه | ۰ | ۰ | ۰ |
مجموعه هایی با ویژگی خاص (خیریه – فرهنگی – آموزشی – امورخاص) با مجوز رسمی تخفیف ۳۰ درصدمیشوند.
قیمت ها به ریال می باشند.
مجوز سالیانه دارای پشتیبانی رایگان می باشد.
تعرفه بسته ردماین زرین
اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۸
سازمان | زیر ۱۰ نفر (مجموعه کوچک) | زیر ۱۰۰ نفر ( مجموعه متوسط) | بیشتر از ۱۰۰ نفر (مجموعه بزرگ) |
مجوزسالیانه | ۳۷۱۹۰۰۰۰ | ۸۷۴۹۰۰۰۰ | ۳۴۷۹۰۰۰۰۰ |
مجوزدائم | ۱۵۸۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
پشتیبانی سالیانه مجوزدائم | ۷۱۹۰۰۰۰ | ۷۱۹۰۰۰۰ | ۷۱۹۰۰۰۰ |
پشتیبانی سالیانه مجوزسالیانه | ۰ | ۰ | ۰ |
مجموعه هایی با ویژگی خاص (خیریه – فرهنگی – آموزشی – امورخاص) با مجوز رسمی تخفیف ۳۰ درصدمیشوند.
قیمت ها به ریال می باشند.
مجوز سالیانه دارای پشتیبانی رایگان می باشد.